| Family | Asteraceae |
| Genus | Ajania |
| Species | semnanensis |
| Reference | Ghaffari, S.M., 2020. Index to Plant Chromosome Numbers of Iran, Research Institute of Forests and Rangelands,Tehran,Vol. (1): 291 p. (In Press). |
| n | |
| 2n | 18 |
| Locality | Semnan |
| Family | Asteraceae |
| Genus | Ajania |
| Species | semnanensis |
| Reference | Ghaffari, S.M., 2020. Index to Plant Chromosome Numbers of Iran, Research Institute of Forests and Rangelands,Tehran,Vol. (1): 291 p. (In Press). |
| n | |
| 2n | 18 |
| Locality | Semnan |